Bienvenido a nuestra página de seguimiento en vivo de vuelos de llegada al Aeropuerto de Cancún. Aquí encontrarás toda la información necesaria sobre los vuelos que llegan a uno de los destinos turísticos más visitados de México.
Llegadas aeropuerto de Cancún
Conoce los vuelos de llegad ala aeropuerto en tiempo real con nuestra herramienta te permite consultar horarios de llegada, retrasos, cancelaciones y mucho más, todo actualizado en tiempo real para asegurar que tu experiencia de viaje sea lo más fluida posible.
¿Aterrizas en Cancún y quieres llegar a tu destino con comodidad y seguridad? ¡Estás en el lugar correcto! Nuestro servicio de traslado ofrece la solución perfecta para tus necesidades de transporte desde el Aeropuerto de Cancún a tu hotel o cualquier otro punto en la zona. Reserva ya
A continuación te presentamos la información de los vuelos de llegadas, las aerolíneas correspondientes y las terminales en las que llega cada uno de los vuelos el día de hoy en Cancún. Recuerda que nuestro sistema captura la información en tiempo real.
Vuelos de llegada Terminal 1
Origen | Hora de Llegada | Número de Vuelo | Aerolínea | Terminal | Estado |
---|
Vuelos de llegada Terminal 2
Origen | Hora de Llegada | Número de Vuelo | Aerolínea | Terminal | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 06:35 | AS1440 | Alaska Airlines | 2 | Aterrizado - Puntual [+] |
Los Ángeles | 07:32 | AS1447 | Alaska Airlines | 2 | Aterrizado - Retrasado [+] |
Ciudad de México | 07:52 | Y4100 | Volaris | 2 | Aterrizado - Puntual [+] |
Medellín | 08:05 | P57408 | Wingo | 2 | Aterrizado - Puntual [+] |
Guadalajara | 09:04 | Y41040 | Volaris | 2 | Aterrizado - Puntual [+] |
Cozumel | 09:05 | ZV414 | Aerus | 2 | Desconocido [+] |
Ciudad de México | 09:27 | Y43454 | Volaris | 2 | Aterrizado - Puntual [+] |
Monterrey | 09:28 | Y43451 | Volaris | 2 | Aterrizado - Puntual [+] |
Ciudad de México | 09:30 | VB1028 | VivaAerobus | 2 | Aterrizado - Puntual [+] |
Toluca | 09:30 | VB2015 | VivaAerobus | 2 | Aterrizado - Puntual [+] |
Ciudad de México | 09:35 | VB2281 | VivaAerobus | 2 | Aterrizado - Puntual [+] |
Guadalajara | 09:59 | Y45060 | Volaris | 2 | En Ruta [+] |
Ciudad de Panamá | 10:04 | CM122 | Copa Airlines | 2 | Aterrizado - Puntual [+] |
Hamilton | 10:05 | WG750 | Sunwing Airlines | 2 | Aterrizado - Puntual [+] |
Guadalajara | 10:10 | VB2141 | VivaAerobus | 2 | Aterrizado - Puntual [+] |
Monterrey | 10:10 | VB2163 | VivaAerobus | 2 | Aterrizado - Puntual [+] |
Ciudad de México | 10:15 | VB1016 | VivaAerobus | 2 | Aterrizado - Puntual [+] |
Toronto | 10:30 | WG5613 | Sunwing Airlines | 2 | Aterrizado - Retrasado [+] |
Ottawa | 10:35 | WG553 | Sunwing Airlines | 2 | Aterrizado - Puntual [+] |
Ciudad de México | 11:00 | GMT780 | Magnicharters | 2 | Desconocido [+] |
Guadalajara | 11:03 | Y41044 | Volaris | 2 | En Ruta [+] |
La Habana | 11:15 | VB313 | VivaAerobus | 2 | Programado [+] |
Puebla | 11:18 | Y43553 | Volaris | 2 | En Ruta [+] |
Bogotá | 11:35 | AV256 | Avianca | 2 | En Ruta - Puntual [+] |
Medellín | 11:35 | AV268 | Avianca | 2 | En Ruta - Puntual [+] |
Monterrey | 11:35 | VB2165 | VivaAerobus | 2 | Desconocido [+] |
Veracruz | 11:45 | VB2103 | VivaAerobus | 2 | Programado [+] |
Ciudad de México | 11:50 | VB2273 | VivaAerobus | 2 | Programado [+] |
Ciudad de México | 11:55 | VB1380 | VivaAerobus | 2 | Programado [+] |
Monterrey | 11:55 | VB2167 | VivaAerobus | 2 | Programado [+] |
Ciudad de México | 11:58 | Y43533 | Volaris | 2 | En Ruta [+] |
Vuelos de llegada Terminal 3
Origen | Hora de Llegada | Número de Vuelo | Aerolínea | Terminal | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Los Ángeles | 07:00 | DL591 | Delta Air Lines | 3 | Aterrizado - Retrasado [+] |
Vancouver | 07:10 | AC1316 | Air Canada | 3 | Aterrizado - Puntual [+] |
San Francisco | 07:13 | UA1145 | United Airlines | 3 | Aterrizado - Retrasado [+] |
Los Ángeles | 07:29 | UA1075 | United Airlines | 3 | Aterrizado - Retrasado [+] |
Orlando | 09:14 | NK3642 | Spirit Airlines | 3 | Aterrizado - Puntual [+] |
Detroit | 10:03 | NK285 | Spirit Airlines | 3 | Aterrizado - Puntual [+] |
Atlanta | 10:05 | DL2014 | Delta Air Lines | 3 | Aterrizado - Puntual [+] |
Raleigh/Durham | 10:30 | AA1229 | American Airlines | 3 | Aterrizado - Puntual [+] |
Austin | 10:32 | AA2179 | American Airlines | 3 | Aterrizado - Puntual [+] |
Miami | 10:32 | AA2494 | American Airlines | 3 | Aterrizado - Puntual [+] |
Toronto | 10:35 | AC1810 | Air Canada | 3 | Aterrizado - Puntual [+] |
Charlotte | 10:40 | AA881 | American Airlines | 3 | En Ruta - Retrasado [+] |
Cincinnati | 10:44 | AA1553 | American Airlines | 3 | En Ruta - Retrasado [+] |
Dulles | 10:50 | UA2860 | United Airlines | 3 | Aterrizado - Puntual [+] |
Houston | 10:50 | NK1336 | Spirit Airlines | 3 | Aterrizado - Puntual [+] |
Chicago | 10:52 | NK104 | Spirit Airlines | 3 | En Ruta - Retrasado [+] |
Indianápolis | 11:00 | AA2895 | American Airlines | 3 | Aterrizado - Puntual [+] |
Dallas | 11:03 | AA1343 | American Airlines | 3 | Aterrizado - Puntual [+] |
Atlanta | 11:05 | DL1964 | Delta Air Lines | 3 | Aterrizado - Puntual [+] |
Detroit | 11:05 | DL1847 | Delta Air Lines | 3 | En Ruta - Puntual [+] |
Dallas | 11:18 | NK343 | Spirit Airlines | 3 | En Ruta - Puntual [+] |
Newark | 11:18 | UA1987 | United Airlines | 3 | En Ruta - Puntual [+] |
Filadelfia | 11:20 | AA1752 | American Airlines | 3 | En Ruta - Puntual [+] |
Cleveland | 11:25 | UA1038 | United Airlines | 3 | En Ruta - Retrasado [+] |
Cincinnati | 11:25 | DL284 | Delta Air Lines | 3 | En Ruta - Puntual [+] |
Houston | 11:25 | UA1619 | United Airlines | 3 | En Ruta - Puntual [+] |
Filadelfia | 11:36 | NK1008 | Spirit Airlines | 3 | En Ruta - Retrasado [+] |
San Luis | 11:40 | AA2796 | American Airlines | 3 | En Ruta - Retrasado [+] |
Nueva York | 11:45 | AA816 | American Airlines | 3 | En Ruta - Retrasado [+] |
Mineápolis | 11:45 | DL199 | Delta Air Lines | 3 | En Ruta - Puntual [+] |
Newark | 11:50 | UA1052 | United Airlines | 3 | En Ruta - Retrasado [+] |
Pittsburgh | 11:52 | AA2593 | American Airlines | 3 | En Ruta - Retrasado [+] |
Vuelos de llegada Terminal 4
Origen | Hora de Llegada | Número de Vuelo | Aerolínea | Terminal | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Edmonton | 06:44 | WS2220 | WestJet | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Calgary | 07:07 | WS2312 | WestJet | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Ciudad de México | 08:50 | TK189 | Turkish Airlines | 4 | Aterrizado - Retrasado [+] |
Austin | 09:05 | WN718 | Southwest Airlines | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Atlanta | 09:18 | F9103 | Frontier Airlines | 4 | Aterrizado - Retrasado [+] |
Cincinnati | 09:32 | F927 | Frontier Airlines | 4 | Aterrizado - Retrasado [+] |
Tampa | 09:35 | B61465 | JetBlue | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Ciudad de México | 09:38 | AM500 | Aeromexico | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
San Antonio | 09:45 | WN1836 | Southwest Airlines | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Indianápolis | 09:50 | WN1976 | Southwest Airlines | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Nueva Orleans | 09:50 | WN1026 | Southwest Airlines | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Miami | 09:55 | AM427 | Aeromexico | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Ciudad de México | 10:13 | AM504 | Aeromexico | 4 | Aterrizado - Retrasado [+] |
San Luis | 10:26 | F986 | Frontier Airlines | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Toronto | 10:35 | TS326 | Air Transat | 4 | Aterrizado - Retrasado [+] |
Chicago | 10:39 | F944 | Frontier Airlines | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Kansas City | 10:40 | WN751 | Southwest Airlines | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Nueva York | 10:50 | B6151 | JetBlue | 4 | Aterrizado - Retrasado [+] |
Ottawa | 10:50 | TS922 | Air Transat | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Filadelfia | 10:53 | F991 | Frontier Airlines | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Baltimore | 10:55 | WN1609 | Southwest Airlines | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Milwaukee | 11:01 | SY555 | Sun Country Airlines | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Mineápolis | 11:09 | SY569 | Sun Country Airlines | 4 | En Ruta - Retrasado [+] |
Newark | 11:17 | B61229 | JetBlue | 4 | En Ruta - Retrasado [+] |
Ciudad de México | 11:18 | AM508 | Aeromexico | 4 | Aterrizado - Puntual [+] |
Toronto | 11:18 | WS2426 | WestJet | 4 | En Ruta - Puntual [+] |
Houston | 11:20 | WN317 | Southwest Airlines | 4 | En Ruta - Puntual [+] |
Orlando | 11:45 | B6113 | JetBlue | 4 | En Ruta - Retrasado [+] |
Boston | 11:50 | B6571 | JetBlue | 4 | En Ruta - Retrasado [+] |
Atlanta | 11:55 | WN1134 | Southwest Airlines | 4 | En Ruta - Retrasado [+] |
FAQs
¿Cómo salir del Aeropuerto de Cancún?
La mejor forma de salir del Aeropuerto de Cancún hacia tu destino es a través de un servicio de transporte privado. A diferencia de las opciones de transporte público, que pueden requerir esperas y no ofrecen un viaje directo a tu destino, nuestro servicio de transporte privado te proporciona un traslado cómodo, seguro y directo desde el aeropuerto hasta la puerta de tu hotel o alojamiento.
¿Cómo puedo verificar el estado de un vuelo de llegada al Aeropuerto de Cancún?
Para verificar el estado de un vuelo de llegada, puedes utilizar nuestra herramienta de seguimiento en vivo disponible en nuestra página web. Solo necesitas el número de vuelo o la aerolínea y la fecha de llegada para acceder a la información más actualizada.
¿Con cuánta anticipación debo llegar al aeropuerto para recoger a alguien?
Recomendamos llegar al menos 30 minutos antes de la hora programada de llegada para vuelos nacionales y 1 hora para vuelos internacionales. Esto te dará suficiente tiempo para estacionarte y dirigirte a la zona de llegadas.
¿Dónde puedo estacionar mi vehículo cuando voy a recoger a alguien en el Aeropuerto de Cancún?
El Aeropuerto de Cancún cuenta con áreas de estacionamiento designadas para corto y largo plazo. La señalización dentro del aeropuerto te guiará hacia el área de estacionamiento más conveniente para recogidas.
¿Qué servicios están disponibles en la zona de llegadas del Aeropuerto de Cancún?
La zona de llegadas cuenta con una variedad de servicios, incluyendo casas de cambio, alquiler de autos, tiendas de conveniencia, cafeterías y puntos de información turística.
¿Hay transporte público disponible desde el Aeropuerto de Cancún a la ciudad?
Sí, hay varias opciones de transporte público desde el Aeropuerto de Cancún, incluyendo autobuses ADO que conectan con el centro de Cancún, Playa del Carmen y otros destinos. También hay servicios de taxi y compañías de transporte privado disponibles.
¿Qué debo hacer si mi equipaje no aparece en la cinta de llegadas?
Si tu equipaje no llega, debes dirigirte al mostrador de la aerolínea con la que viajaste para reportar el equipaje perdido. Asegúrate de tener a mano tu tarjeta de embarque y una identificación válida.
¿Cómo puedo encontrar transporte hacia mi hotel o destino final en Cancún?
En la zona de llegadas, encontrarás varias opciones de transporte, incluyendo taxis autorizados, servicios de transporte privado y mostradores de alquiler de autos. Te recomendamos reservar tu transporte con anticipación para obtener las mejores tarifas y evitar esperas.
¿El Aeropuerto de Cancún ofrece Wi-Fi gratuito?
Sí, el Aeropuerto de Cancún ofrece Wi-Fi gratuito en todas sus áreas. Puedes conectarte siguiendo las instrucciones disponibles en las zonas de espera y de llegadas.